Details
| Competitie | Seizoen |
|---|---|
| kiezen in bonheiden | 1946 Rijmenam |
Resultaten
| Team | stemmen | Uitslag |
|---|---|---|
| Aems Alfons | 136 | Plaats, Stemmen |
| Bogaerts Emiel | 100 | — |
| Frederickx Juul | 97 | — |
| Nauwelaerts Jozef | 107 | — |
| Olbrechts August | 183 | Plaats, Stemmen |
| Schildermans Philemon | 60 | — |
| Somers Pieter | 43 | — |
| Van Den Bosch Arthur | 615 | Plaats, Stemmen |
| Van Gorp Malvina | 759 | Plaats, Stemmen |
| Van Rillaer Alfons | 87 | — |
| Van Win Frans | 198 | Plaats, Stemmen |
Box Score
| Speler | Stemmen |
|---|---|
| Aems Alfons | 136 |
| Bogaerts Emiel | 100 |
| Frederickx Juul | 97 |
| Nauwelaerts Jozef | 107 |
| Olbrechts August | 183 |
| Schildermans Philemon | 60 |
| Somers Pieter | 43 |
| Van Den Bosch Arthur | 615 |
| Van Gorp Malvina | 759 |
| Van Rillaer Alfons | 87 |
| Van Win Frans | 198 |