Totaal carrière
| Seizoen | Stemmen |
|---|---|
| 1938 Rijmenam | 125 |
| 1946 Rijmenam | 199 |
| 1952 Rijmenam | 259 |
| 1958 Rijmenam | 304 |
- Huidige team
- Nr 2 Rijmenan
Raadslid 1947 – 1964 Rijmenam
| Seizoen | Stemmen |
|---|---|
| 1938 Rijmenam | 125 |
| 1946 Rijmenam | 199 |
| 1952 Rijmenam | 259 |
| 1958 Rijmenam | 304 |
Raadslid 1947 – 1964 Rijmenam