Totaal carrière
Seizoen | Stemmen |
---|---|
2012 | 143 |
2006 | 155 |
2000 | 250 |
1994 | 263 |
1988 | 188 |
1976 | 121 |
- Huidige team
- NVA
- Eerdere teams
- BR, Volksbelangen, Volksunie
door 2820 Kiest | mei 28, 2018
Seizoen | Stemmen |
---|---|
2012 | 143 |
2006 | 155 |
2000 | 250 |
1994 | 263 |
1988 | 188 |
1976 | 121 |
Proudly powered by Wimssite - info@2820kiest.be