Details
Competitie | Seizoen |
---|---|
kiezen in bonheiden | 1964 Rijmenam |
Resultaten
Team | stemmen | Uitslag |
---|---|---|
Fleerackers Desiré | 166 | Plaats, Stemmen |
Gekiere Jaak | 72 | — |
Hannet Louis | 246 | Plaats, Stemmen |
Iwens Vic | 214 | Plaats, Stemmen |
Nijs Emiel | 198 | Plaats, Stemmen |
Rijmenams Leopold | 234 | Plaats, Stemmen |
Schueremans Carlo | 545 | Plaats, Stemmen |
Van Den Broek Frans | 208 | Plaats, Stemmen |
Van Looy Louis | 351 | Plaats, Stemmen |
Van Oosterwijk Louis | 128 | Plaats, Stemmen |
Vertommen Jules | 205 | Plaats, Stemmen |
Box Score
Speler | Stemmen |
---|---|
Fleerackers Desiré | 166 |
Gekiere Jaak | 72 |
Hannet Louis | 246 |
Iwens Vic | 214 |
Nijs Emiel | 198 |
Rijmenams Leopold | 234 |
Schueremans Carlo | 545 |
Van Den Broek Frans | 208 |
Van Looy Louis | 351 |
Van Oosterwijk Louis | 128 |
Vertommen Jules | 205 |