Details
Competitie | Seizoen |
---|---|
kiezen in bonheiden | 1958 Rijmenam |
Resultaten
Team | stemmen | Uitslag |
---|---|---|
Andries Karel | 27 | Plaats, Stemmen |
Engels Josephine | 12 | Plaats, Stemmen |
Hendrickx Frans | 73 | Plaats, Stemmen |
Scheers Louise | 30 | Plaats, Stemmen |
Van Den Brande Alois | 16 | Plaats, Stemmen |
Vertommen Malvina | 26 | Plaats, Stemmen |
Box Score
Speler | Stemmen |
---|---|
Andries Karel | 27 |
Engels Josephine | 12 |
Hendrickx Frans | 73 |
Scheers Louise | 30 |
Van Den Brande Alois | 16 |
Vertommen Malvina | 26 |