Details
Competitie | Seizoen |
---|---|
kiezen in bonheiden | 1964 Rijmenam |
Resultaten
Team | stemmen | Uitslag |
---|---|---|
Aems Alfons | 432 | Plaats, Stemmen |
Coenen Felix | 86 | Plaats, Stemmen |
Geens Leopold | 261 | Plaats, Stemmen |
Rijmenams Rene | 163 | Plaats, Stemmen |
Van Bosstraeten Gerard | 205 | Plaats, Stemmen |
Van De Zegel Emiel | 127 | — |
Van Den Bosch Arthur | 205 | Plaats, Stemmen |
Van Diest Madeleine | 397 | Plaats, Stemmen |
Van Rillaer Emiel | 157 | Plaats, Stemmen |
Verschoren Alfons | 358 | Plaats, Stemmen |
Verstraeten Leopold | 244 | Plaats, Stemmen |
Box Score
Speler | Stemmen |
---|---|
Aems Alfons | 432 |
Coenen Felix | 86 |
Geens Leopold | 261 |
Rijmenams Rene | 163 |
Van Bosstraeten Gerard | 205 |
Van De Zegel Emiel | 127 |
Van Den Bosch Arthur | 205 |
Van Diest Madeleine | 397 |
Van Rillaer Emiel | 157 |
Verschoren Alfons | 358 |
Verstraeten Leopold | 244 |