Details
| Competitie | Seizoen |
|---|---|
| kiezen in bonheiden | 1926 Bonheiden |
Resultaten
| Team | stemmen | Uitslag |
|---|---|---|
| Claes Balthazar | 119 | Plaats, Stemmen |
| De Meyer Laurent | 282 | Plaats, Stemmen |
| Dockx Alfons | 89 | Plaats, Stemmen |
| Hens Karel | 87 | Plaats, Stemmen |
| Iwens August | 64 | Plaats, Stemmen |
| Peeters Felix | 73 | Plaats, Stemmen |
| Van Den Bosch Oscar | 41 | Plaats, Stemmen |
| Van Den Branden Jos | 96 | Plaats, Stemmen |
| Verbeeck Alfons | 83 | Plaats, Stemmen |
Box Score
| Speler | Stemmen |
|---|---|
| Claes Balthazar | 119 |
| De Meyer Laurent | 282 |
| Dockx Alfons | 89 |
| Hens Karel | 87 |
| Iwens August | 64 |
| Peeters Felix | 73 |
| Van Den Bosch Oscar | 41 |
| Van Den Branden Jos | 96 |
| Verbeeck Alfons | 83 |